| |||||
| ჰიმნი: Aegukka | |||||
| დევიზი: 강성대국 | |||||
| დედაქალაქი | ფხენიანი | ||||
| უდიდესი ქალაქი | ფხენიანი | ||||
| ოფიც. ენები | კორეული | ||||
| მთავრობა | ჩუჩხე სოციალისტური რესპუბლიკა | ||||
| -პრეზიდენტი | |||||
| -პრ.-მინისტრი | |||||
| ფართობი - საერთო - წყალი (%) | 120,540 კმ²(98-ე) 4.87% | ||||
| მოსახლეობა - 2009 სავ. - სიმჭიდროვე | 24,051,218 (51-ე) 198.3 ად/კმ² (55-ე) | ||||
| მშპ (ppp) - საერთო - ერთ მოსახლეზე | 2006მიახლ. $22.85 მილიარდი (85-ე) $1,007 (149-ე) | ||||
| ვალუტა | ჩრდილოკორეული ვონი(KPW) | ||||
| დროის სარტყელი | (UTC +9სთ.) | ||||
| ქვეყნის კოდი | PRK | ||||
| ccTLD | .kp | ||||
| სატელეფონო კოდი | +850 | ||||
თქვენ იღადაცეთ და ეგენი მართლა დოუშობენ ერთმანეთს კოხივით
მხარე
1:
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment